Anzug Pesaro aus Super 80's Wolle in Hellgrau
A_Pesaro/I/R_2426/50_52
Slim Fit | 100% Super 80's Wolle
Super 80's, reine Wolle
slim
Anzug Pesaro aus Super 80's Wolle in Hellgrau
A_Pesaro/I/R_2426/50_52
Slim Fit | 100% Super 80's Wolle
Super 80's, reine Wolle
slim
Slim Fit | 100% Super 80's Wolle
Super 80's, reine Wolle
slim
Der Anzug Pesaro aus Super 80's Wolle in elegantem Grau bietet eine ideale Kombination aus klassischem Stil und Tragekomfort. Der feine Wollstoff sorgt für eine glatte, leichte Struktur, die perfekt für Business- und formelle Anlässe geeignet ist. Mit seinem modernen, schmalen Schnitt verleiht der Anzug eine zeitgemäße Silhouette, die einen professionellen und stilvollen Auftritt garantiert. Ideal für den modebewussten Mann, der Wert auf Qualität und Eleganz legt.
Größe & Passform
Slim Fit: Figurbetonte Passform
Eigenschaften
Sakko:
- Einreihiges 2-Knopf Sakko
- Fallendes Revers
- Brustleistentasche
- Doppelt paspelierte Pattentaschen
- Billettasche rechts
- 4 praktische Innentaschen: eine mit Knopfverschluss, drei offen, davon eine Stifttasche
- Klassischer Doppelschlitz hinten
- Columbia Stitching
- AMF Kante
- Manschetten mit Funktionierenden Knöpfen
- Runder Abstich
Hose:
- Flache Front ohne Bundfalte
- Gürtelschlaufen
- R-Bund (teilelastischer Bund)
- Hemden-Stopper im Hosenbund
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne
- Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Materialbeschreibung
Oberstoff: 100% Super 80's Wolle
Futterstoff: 55% Polyester, 45% Viskose
Pflegehinweise
Professionelle Reinigung (P)
nicht bleichen
nicht trommeltrocknen
nicht waschen
nicht nassreinigen
Produktinformationen "Anzug Pesaro aus Super 80's Wolle in Hellgrau"
Der Anzug Pesaro aus Super 80's Wolle in elegantem Grau bietet eine ideale Kombination aus klassischem Stil und Tragekomfort. Der feine Wollstoff sorgt für eine glatte, leichte Struktur, die perfekt für Business- und formelle Anlässe geeignet ist. Mit seinem modernen, schmalen Schnitt verleiht der Anzug eine zeitgemäße Silhouette, die einen professionellen und stilvollen Auftritt garantiert. Ideal für den modebewussten Mann, der Wert auf Qualität und Eleganz legt.
Farbe: | grau |
---|---|
Pflegehinweise: | Professionelle Reinigung (P), nicht bleichen, nicht trommeltrocknen, nicht waschen, nicht nassreinigen, nicht auswringen |
Qualität: | Super 80's, reine Wolle |
Passform: | slim |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Andere Kunden kauften auch:
Andere Kunden kauften auch:
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Anzug
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge | Sakkolänge |
---|---|---|---|---|
24 | 99 - 103 | 94 - 98 | 60 - 61 | 69 - 70 |
25 | 103 - 107 | 98 - 102 | 61 - 62 | 70 - 71 |
26 | 107 - 111 | 102 - 106 | 62 - 63 | 71 - 72 |
27 | 111 - 115 | 106 - 110 | 63 - 64 | 72 - 73 |
28 | 115 - 119 | 110 - 114 | 64 - 65 | 73 - 74 |
29 | 119 - 123 | 114 - 118 | 65 - 66 | 74 - 75 |
30 | 123 - 127 | 118 - 122 | 66 - 67 | 75 - 76 |
44 | 91 - 95 | 83 - 87 | 60 - 61 | 69 - 70 |
46 | 95 - 99 | 87 - 91 | 61 - 62 | 70 - 71 |
48 | 99 - 103 | 91 - 95 | 62 - 63 | 71 - 72 |
50 | 103 - 107 | 95 - 99 | 63 - 64 | 72 - 73 |
52 | 107 - 111 | 99 - 103 | 64 - 65 | 73 - 74 |
54 | 111 - 115 | 103 - 107 | 65 - 66 | 74 - 75 |
56 | 115 - 119 | 107 - 111 | 66 - 67 | 75 - 76 |
58 | 119 - 123 | 111 - 115 | 67 - 68 | 76 - 77 |
60 | 123 - 127 | 115 - 119 | 68 - 69 | 77 - 78 |
62 | 127 - 131 | 119 - 123 | 69 - 70 | 78 - 79 |
64 | 131 - 135 | 123 - 127 | 70 - 71 | 79 - 80 |
90 | 94 - 98 | 85 - 89 | 64 - 65 | 73 - 74 |
94 | 98 - 102 | 89 - 93 | 65 - 66 | 74 - 75 |
98 | 102 - 106 | 93 - 97 | 66 - 67 | 75 - 76 |
102 | 106 - 109 | 97 - 101 | 67 - 68 | 76 - 77 |
106 | 109 - 113 | 101 - 105 | 68 - 69 | 77 - 78 |
110 | 113 - 118 | 105 - 109 | 69 - 70 | 78 - 79 |
114 | 118 - 122 | 109 - 113 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Größe | Bundweite | Hüftumfang | Oberschenkel | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|
24 | 85 - 89 | 99 - 102 | 62 - 64 | 76 |
25 | 89 - 93 | 102 - 106 | 64 -66 | 77 |
26 | 93 - 97 | 106 - 110 | 66 - 68 | 78 |
27 | 97 - 102 | 110 - 114 | 68 - 70 | 79 |
28 | 102 - 107 | 114 - 118 | 70 - 72 | 80 |
29 | 107 - 112 | 118 - 122 | 72 - 74 | 81 |
30 | 112 - 117 | 122 - 126 | 74 - 76 | 82 |
44 | 73 - 77 | 88 - 92 | 57 - 59 | 79 |
46 | 77 - 81 | 92 - 96 | 59 - 61 | 80 |
48 | 81 - 85 | 96 - 100 | 61 - 63 | 81 |
50 | 85 - 89 | 100 - 104 | 63 - 65 | 82 |
52 | 89 - 93 | 104 - 108 | 65 - 67 | 83 |
54 | 93 - 98 | 108 - 112 | 67 - 69 | 84 |
56 | 98 - 103 | 112 - 116 | 69 - 71 | 85 |
58 | 103 - 108 | 116 - 120 | 71 - 73 | 86 |
60 | 108 - 113 | 120 - 124 | 73 - 75 | 87 |
62 | 113 - 118 | 124 - 128 | 75 - 77 | 88 |
64 | 118 - 123 | 128 - 132 | 77 - 79 | 89 |
90 | 76 - 79 | 92 - 96 | 58 - 60 | 85 |
94 | 79 - 83 | 96 - 100 | 60 - 62 | 86 |
98 | 83 - 87 | 100 - 104 | 62 - 64 | 87 |
102 | 97 - 91 | 104 - 108 | 64 - 66 | 88 |
106 | 91 - 96 | 108 - 112 | 66 - 68 | 89 |
110 | 96 - 102 | 112 - 116 | 68 - 70 | 90 |
114 | 102 - 106 | 116 - 120 | 70 - 72 | 91 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600