Anzug Prato mit R-Bund in blau
A_Prato/I/R_78108/16_102
Modern Fit | 70% Wolle, 30% Polyester
Wolle, Polyester
modern fit
Anzug Prato mit R-Bund in blau
A_Prato/I/R_78108/16_102
Modern Fit | 70% Wolle, 30% Polyester
Wolle, Polyester
modern fit
Modern Fit | 70% Wolle, 30% Polyester
Wolle, Polyester
modern fit
Der blaue Modern Fit Anzug hat nur eine leicht gepolsterte Schulterpartie und unterstreicht damit die natürliche Silhuette.
Die Hose zeichnet sich durch seinen teilelastischen Bund aus, in welchem verdeckte Elastik-Einsätze angebracht sind. Dies sorgt für einen komfortablen Sitz.
Ein Wolle-Polyester-Gemisch im Oberstoff lässt den Stoff besonders fein und glatt wirken.
Größe & Passform
- Modern Fit: Gemäßigte Passform
Eigenschaften
Artikelnummer: A Prato/I/R_78108/16
Kollektion: Frühling/Sommer
- Halbfutter
- Einreihiges 2-Knopf Sakko
- Fallendes Revers
- Brustleistentasche (Taschenbeutel zur Einstecktuch-Optik herausziehbar)
- Zwei doppelt paspelierte Pattentaschen
- 4 praktische Innentaschen: Eine mit Knopfverschluss, zwei offen, eine Stifttasche
- Klassischer Doppelschlitz hinten
- Columbia Stitching
- AMF Kante
- Manschetten mit Working Kissing Buttons
- Runder Abstich
Hose:
- Flache Front ohne Bundfalte
- Gürtelschlaufen
- Verdeckte Elastikeinsätze im Bund (R-Bund)
- Hemden-Stopper im Hosenbund
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne
- Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Materialbeschreibung
Sakko:
- Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyester superfine
- Futterstoff: 55% Polyester, 45% Viskose
Hose:
- Oberstoff: 70% Wolle, 30% Polyester superfine
- Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise
Professionelle Reinigung (P)
nicht bleichen
nicht trommeltrocknen
nicht waschen
nicht heiß bügeln
Produktinformationen "Anzug Prato mit R-Bund in blau"
Der blaue Modern Fit Anzug hat nur eine leicht gepolsterte Schulterpartie und unterstreicht damit die natürliche Silhuette.
Die Hose zeichnet sich durch seinen teilelastischen Bund aus, in welchem verdeckte Elastik-Einsätze angebracht sind. Dies sorgt für einen komfortablen Sitz.
Ein Wolle-Polyester-Gemisch im Oberstoff lässt den Stoff besonders fein und glatt wirken.
Farbe: | blau |
---|---|
Pflegehinweise: | Professionelle Reinigung (P), nicht bleichen, nicht trommeltrocknen, nicht waschen, nicht heiß bügeln |
Qualität: | Wolle, Polyester |
Passform: | modern fit |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Slim Fit | 55% Wolle, 25% Seide, 20% Leinen | Rogna
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 89,90 €*
Größentabelle
Größentabelle Modern Fit Anzug
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge | Sakkolänge |
---|---|---|---|---|
24 | 102 - 109 | 101 - 103 | 62 | 73 |
25 | 109 - 113 | 103 - 105 | 63 | 74 |
26 | 113 - 117 | 105 - 109 | 64 | 75 |
27 | 117 - 122 | 109 - 114 | 65 | 76 |
28 | 122 - 126 | 114 - 118 | 66 | 77 |
29 | 126 - 130 | 118 - 122 | 67 | 78 |
30 | 130 - 134 | 122 - 126 | 68 | 79 |
44 | 96 - 100 | 86 - 90 | 62 | 73 |
46 | 100 - 104 | 90 - 94 | 63 | 74 |
48 | 104 - 108 | 94 - 98 | 64 | 75 |
50 | 108 - 112 | 98 - 102 | 65 | 76 |
52 | 112 - 116 | 102 - 106 | 66 | 77 |
54 | 116 - 120 | 106 - 110 | 67 | 78 |
56 | 120 - 124 | 110 - 114 | 68 | 79 |
58 | 124 - 128 | 114 - 118 | 69 | 80 |
60 | 128 - 132 | 118 - 122 | 70 | 81 |
62 | 132 - 136 | 122 - 126 | 71 | 82 |
64 | 136 - 140 | 126 - 130 | 72 | 83 |
90 | 99 - 103 | 98 - 92 | 66 | 77 |
94 | 103 - 107 | 92 - 96 | 67 | 78 |
98 | 107 - 110 | 96 - 100 | 68 | 79 |
102 | 110 - 115 | 100 - 104 | 69 | 80 |
106 | 115 - 118 | 104 - 108 | 70 | 81 |
110 | 118 - 123 | 108 - 112 | 71 | 82 |
114 | 123 - 127 | 112 - 116 | 72 | 83 |
Größe | Bundweite | Hüftumfang | Oberschenkel | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|
24 | 85 - 88 | 98 - 102 | 64 - 66 | 77 |
25 | 88 - 92 | 102 - 106 | 66 - 68 | 78 |
26 | 92 - 96 | 106 - 110 | 68 - 70 | 79 |
27 | 96 - 102 | 110 - 115 | 70 - 72 | 80 |
28 | 102 - 108 | 115 - 120 | 72 - 74 | 81 |
29 | 108 - 114 | 120 - 124 | 74 - 76 | 82 |
30 | 114 - 120 | 124 - 129 | 76 - 78 | 83 |
44 | 73 - 77 | 91 - 95 | 59 - 61 | 77 |
46 | 77 - 81 | 95 - 99 | 61 - 63 | 79 |
48 | 81 - 85 | 96 - 100 | 63 - 65 | 81 |
50 | 85 - 89 | 100 - 104 | 65 - 67 | 83 |
52 | 89 - 93 | 104 - 108 | 67 - 69 | 85 |
54 | 93 - 99 | 108 - 113 | 69 - 71 | 86 |
56 | 99 - 105 | 113 - 119 | 71 - 73 | 87 |
58 | 105 - 111 | 119 - 123 | 73 - 75 | 88 |
60 | 111 - 117 | 123 - 129 | 75 - 77 | 89 |
62 | 117 - 123 | 129 - 135 | 77 - 79 | 90 |
64 | 123 - 129 | 135 - 141 | 79 - 81 | 91 |
90 | 76 - 80 | 92 - 96 | 60 - 62 | 84 |
94 | 80 - 84 | 96 - 100 | 62 - 64 | 86 |
98 | 84 - 88 | 100 - 104 | 64 - 66 | 88 |
102 | 88 - 92 | 104 - 108 | 66 - 68 | 90 |
106 | 92 - 96 | 108 - 113 | 68 - 70 | 92 |
110 | 96 - 100 | 113 - 119 | 70 - 72 | 94 |
114 | 100 - 104 | 119 - 124 | 72 - 74 | 96 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600