Baukastenanzug Andrea mit Blouson-Sakko in dunkelblau
A_Andrea_5050/71
Super Slim Fit | 100% Elastomultiester
Elastomultiester
super slim
Baukastenanzug Andrea mit Blouson-Sakko in dunkelblau
A_Andrea_5050/71
Super Slim Fit | 100% Elastomultiester
Elastomultiester
super slim
Sakko
Größe wählen
Baukasten-Blouson-Sakko Andrea in dunkelblau
Hose
Größe wählen
Baukastenhose Vasto in dunkelblau
79,90 € - 239,80 €
Super Slim Fit | 100% Elastomultiester
Elastomultiester
super slim
Sportlich und ultralässig präsentiert sich unser neuer Baukastenanzug Andrea.
Highlight des dunkelblauen Super Slim Fit Baukastens ist das Blouson-Sakko, dessen Design Stilelemente eines klassischen Sakkos mit denen eines sportlichen Blousons in sich vereint.
Die typischen Sakkotaschen haben wir hier weggelassen und durch zwei unauffällige, in der Seitennaht platzierte Eingrifftaschen ersetzt.
Seine Ärmel haben stilisierte Jacken-Bündchen ohne Knöpfe. Auch auf das für klassische Sakkos typische Knopfloch im Revers haben wir verzichtet.
Ein besonders markantes Jacken-Detail ist der stilisierte Jackenbund im Rücken.
Die Schultern sind nicht gepolstert. Dies sorgt für einen legeren Fall, der das Gesamtbild stimmig abrundet.
Im Inneren überzeugt das Blouson-Sakko durch zwei praktische Reißverschlusstaschen und ein komfortables Halbfutter.
In dem Design der Hose wird der sportive Look konsequent fortgeführt, was sich besonders in ihrem Kordelbund ausdrückt.
Ideal auf das dynamische Erscheinungsbild des Anzugs abgestimmt ist auch die moderne Optik des leichten Oberstoffs. Durch seine Elastizität ist das Gewebe zudem besonders knitterarm, formstabil und trageangenehm.
Größe & Passform
- Super Slim Fit: Sehr schlanke Passform
- Unser Model ist 189 cm groß und trägt die Größe 48
Eigenschaften
- Artikelnummer: A_Andrea_5050/71
- Farbe: dunkelblau
- Kollektion: Frühjahr/Sommer
Blouson-Sakko:
- Einreihig, 2 Knöpfe
- Fallendes Revers ohne Knopfloch
- Zwei unauffällige Eingrifftaschen in den Seitennähten
- 2 praktische Innentaschen mit Reißverschluss
- Ärmel mit stilisierten Bündchen ohne Knöpfe
- Stilisierter Jackenbund im Rücken
- Dekonstruierte Schultern (ohne Polster)
- Halbfutter
- Runder Abstich
Hose:
- Kordelbund
- Gürtelschlaufen
- Eine Bundfalte
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne
- Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Materialbeschreibung
- Oberstoff 100% Elastomultiester: Elastisch, knitterarm, behält seine Form
- Futterstoff Sakko: 55% Polyester, 45% Viskose
- Futterstoff Hose: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise
Professionelle Reinigung (P)
nicht bleichen
nicht waschen
nicht heiß bügeln
Das könnte Ihnen auch gefallen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Modern Fit | 79,5 Wolle, 15,5% Kaschmir, 5% Seide
139,90 € - 379,80 €
Slim Fit | Reine S 110er Wolle | Barberis
169,90 € - 519,80 €
Größentabelle
Größentabelle Super Slim Fit Anzug
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Ärmellänge | Sakkolänge |
---|---|---|---|---|
24 | 95 - 99 | 90 - 94 | 60 | 69 |
25 | 99 - 103 | 94 - 98 | 61 | 70 |
26 | 103 - 107 | 98 - 102 | 62 | 71 |
27 | 107 - 111 | 102 - 106 | 63 | 72 |
28 | 111 - 115 | 106 - 110 | 64 | 73 |
29 | 115 - 119 | 110 - 114 | 65 | 74 |
30 | 119 - 123 | 114 - 118 | 66 | 75 |
44 | 87 - 91 | 79 - 83 | 60 | 69 |
46 | 91 - 95 | 83 - 87 | 61 | 70 |
48 | 95 - 99 | 87 - 91 | 62 | 71 |
50 | 99 - 103 | 91 - 95 | 63 | 72 |
52 | 103 - 107 | 95 - 99 | 64 | 73 |
54 | 107 - 111 | 99 - 103 | 65 | 74 |
56 | 111 - 115 | 103 - 107 | 66 | 75 |
58 | 115 - 119 | 107 - 111 | 67 | 76 |
60 | 119 - 123 | 111 - 115 | 68 | 77 |
62 | 123 - 127 | 115 - 119 | 69 | 78 |
64 | 127 - 131 | 119 - 123 | 70 | 79 |
90 | 90 - 94 | 81 - 85 | 64 | 72 |
94 | 94 - 98 | 85 - 89 | 65 | 73 |
98 | 98 - 102 | 89 - 93 | 66 | 74 |
102 | 102 - 106 | 93 - 97 | 67 | 75 |
106 | 106 - 110 | 97 - 101 | 68 | 76 |
110 | 110 - 114 | 101 - 105 | 69 | 77 |
114 | 114 - 118 | 105 - 109 | 70 | 78 |
Größe | Bundweite | Hüftumfang | Oberschenkel | Innenbeinlänge |
---|---|---|---|---|
24 | 83 - 87 | 100 - 102 | 60 - 62 | 75 |
25 | 87 - 91 | 102 - 106 | 62 - 64 | 76 |
26 | 91 - 95 | 106 - 110 | 64 -66 | 77 |
27 | 95 - 99 | 110 - 114 | 66 - 68 | 78 |
28 | 99 - 103 | 114 - 118 | 68 - 70 | 79 |
29 | 103 - 107 | 118 - 122 | 70 - 72 | 80 |
30 | 107 - 111 | 122 - 126 | 72 - 74 | 81 |
44 | 71 - 75 | 88 - 92 | 74 - 76 | 78 |
46 | 75 - 79 | 92 - 96 | 57 - 59 | 79 |
48 | 79 - 83 | 96 - 100 | 59 - 61 | 80 |
50 | 83 - 87 | 100 - 104 | 61 - 63 | 81 |
52 | 87 - 91 | 104 - 108 | 63 - 65 | 82 |
54 | 91 - 95 | 108 - 112 | 65 - 67 | 83 |
56 | 95 - 99 | 112 - 116 | 67 - 69 | 84 |
58 | 99 - 103 | 116 - 120 | 69 - 71 | 85 |
60 | 103 - 107 | 120 - 124 | 71 - 73 | 86 |
62 | 107 - 111 | 124 - 128 | 73 - 75 | 87 |
64 | 111 - 115 | 128 - 132 | 75 - 77 | 88 |
90 | 73 - 77 | 92 - 96 | 77 - 79 | 84 |
94 | 77 - 81 | 96 - 100 | 58 - 60 | 85 |
98 | 81 - 85 | 100 - 104 | 60 - 62 | 86 |
102 | 85 - 89 | 104 - 108 | 62 - 64 | 87 |
106 | 89 - 93 | 108 - 112 | 64 - 66 | 88 |
110 | 93 - 97 | 112 - 116 | 66 - 68 | 89 |
114 | 97 - 101 | 116 - 120 | 68 - 70 | 90 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600