Baukastenhose Siena aus Leinen in dunkelblau
H_Siena_2009/2/71_48
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Baukastenhose Siena aus Leinen in dunkelblau
H_Siena_2009/2/71_48
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Der Oberstoff der Baukastenhose in dunkelblau besteht zu 100% aus Leinen. Die angenehmen und temperaturregulierenden Eigenschaften des Leinens sorgen besonder im Sommer für ein leichtes und angenehmes Tragegefühl.
Die Hose ist körperbetont geschnitten. Das passende Sakko S Pesaro/I 2009/2/71 aus identischem Oberstoff ist separat in unserem Shop erhältlich.
Größe & Passform
- Slim Fit: Körperbetonte Passform
Eigenschaften
- Artikelnummer H_Siena_2009/2/71
- Passend zu dem Sakko S_Pesaro_2009/2/71
- Kollektion: Frühjahr/Sommer
- Flat Front ohne Bundfalte
- Gürtelschlaufen
- Hemden-Stopper im Hosenbund
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne
- Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Materialbeschreibung
- Oberstoff: 100% Leinen
- Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Pflegehinweise
Professionelle Reinigung (P)
nicht bleichen
nicht trommeltrocknen
nicht waschen
nicht heiß bügeln
Das könnte dir auch gefallen:
Das könnte dir auch gefallen:
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 189,90 €*
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 189,90 €*
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 189,90 €*
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Hose
Reguläre Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKEL | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 73 - 77 | 88 - 92 | 57 - 59 | 79 |
46 | 77 - 81 | 92 - 96 | 59 - 61 | 80 |
48 | 81 - 85 | 96 - 100 | 61 - 63 | 81 |
50 | 85 - 89 | 100 - 104 | 63 - 65 | 82 |
52 | 89 - 93 | 104 - 108 | 65 - 67 | 83 |
54 | 93 - 98 | 108 - 112 | 67 - 69 | 84 |
56 | 98 - 103 | 112 - 116 | 69 - 71 | 85 |
58 | 103 - 108 | 116 - 120 | 71 - 73 | 86 |
60 | 108 - 113 | 120 - 124 | 73 - 75 | 87 |
62 | 113 - 118 | 124 - 128 | 75 - 77 | 88 |
64 | 118 - 123 | 128 - 132 | 77 - 79 | 89 |
Lange Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 76 - 79 | 92 - 96 | 58 - 60 | 85 |
94 | 79 - 83 | 96 - 100 | 60 - 62 | 86 |
98 | 83 - 87 | 100 - 104 | 62 - 64 | 87 |
102 | 97 - 91 | 104 - 108 | 64 - 66 | 88 |
106 | 91 - 96 | 108 - 112 | 66 - 68 | 89 |
110 | 96 - 102 | 112 - 116 | 68 - 70 | 90 |
114 | 102 - 106 | 116 - 120 | 70 - 72 | 91 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 85 - 89 | 99 - 102 | 62 - 64 | 76 |
25 | 89 - 93 | 102 - 106 | 64 -66 | 77 |
26 | 93 - 97 | 106 - 110 | 66 - 68 | 78 |
27 | 97 - 102 | 110 - 114 | 68 - 70 | 79 |
28 | 102 - 107 | 114 - 118 | 70 - 72 | 80 |
29 | 107 - 112 | 118 - 122 | 72 - 74 | 81 |
30 | 112 - 117 | 122 - 126 | 74 - 76 | 82 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600