














Baukastenhose Siena in schwarz
H_Siena_21424/11_28
Slim Fit | Reine S 120er Wolle
Baukastenhose Siena in schwarz
H_Siena_21424/11_28
Slim Fit | Reine S 120er Wolle
Slim Fit | Reine S 120er Wolle
Passende Slim Fit Hose zu den Linus Baukasten-Artikeln 21424/11 und der Weste mit der Nummer 21424/1/11.
Die Anzughose aus reiner Wolle in Super 120 Qualität begeistert durch ihren modernen Schnitt in körperbetonter Silhouette und die hochwertige Verarbeitung.
Stellen Sie sich Anzughose, Weste und Sakko in Ihren individuellen Größen selbst zusammen und erhalten Sie einen eleganten schwarzen Slim Fit Anzug, der sowohl im Business als auch zu festlichen Anlässen stets eine hervorragende Figur macht.
Die Anzughose aus reiner Wolle in Super 120 Qualität begeistert durch ihren modernen Schnitt in körperbetonter Silhouette und die hochwertige Verarbeitung.
Stellen Sie sich Anzughose, Weste und Sakko in Ihren individuellen Größen selbst zusammen und erhalten Sie einen eleganten schwarzen Slim Fit Anzug, der sowohl im Business als auch zu festlichen Anlässen stets eine hervorragende Figur macht.
Eigenschaften
- Modell Siena
- Slim Fit
- Passend zu den Baukasten-Artikeln mit der Nummer 21424/11 und der Baukasten-Weste W Vest 21424/1/11
- Obermaterial: Reine Wolle, S 120's
- Flache Front ohne Bundfalte
- Gürtelschlaufen
- Hemden-Stopper im Hosenbund
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne
- Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Pflegehinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Slim Fit | 55% Wolle, 25% Seide, 20% Leinen | Rogna
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 89,90 €*
Slim Fit | 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Slim Fit | Reine S 110er Schurwolle | Marlane
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Hose
Reguläre Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKEL | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 73 - 77 | 88 - 92 | 57 - 59 | 79 |
46 | 77 - 81 | 92 - 96 | 59 - 61 | 80 |
48 | 81 - 85 | 96 - 100 | 61 - 63 | 81 |
50 | 85 - 89 | 100 - 104 | 63 - 65 | 82 |
52 | 89 - 93 | 104 - 108 | 65 - 67 | 83 |
54 | 93 - 98 | 108 - 112 | 67 - 69 | 84 |
56 | 98 - 103 | 112 - 116 | 69 - 71 | 85 |
58 | 103 - 108 | 116 - 120 | 71 - 73 | 86 |
60 | 108 - 113 | 120 - 124 | 73 - 75 | 87 |
62 | 113 - 118 | 124 - 128 | 75 - 77 | 88 |
64 | 118 - 123 | 128 - 132 | 77 - 79 | 89 |
Lange Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 76 - 79 | 92 - 96 | 58 - 60 | 85 |
94 | 79 - 83 | 96 - 100 | 60 - 62 | 86 |
98 | 83 - 87 | 100 - 104 | 62 - 64 | 87 |
102 | 97 - 91 | 104 - 108 | 64 - 66 | 88 |
106 | 91 - 96 | 108 - 112 | 66 - 68 | 89 |
110 | 96 - 102 | 112 - 116 | 68 - 70 | 90 |
114 | 102 - 106 | 116 - 120 | 70 - 72 | 91 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 85 - 89 | 99 - 102 | 62 - 64 | 76 |
25 | 89 - 93 | 102 - 106 | 64 -66 | 77 |
26 | 93 - 97 | 106 - 110 | 66 - 68 | 78 |
27 | 97 - 102 | 110 - 114 | 68 - 70 | 79 |
28 | 102 - 107 | 114 - 118 | 70 - 72 | 80 |
29 | 107 - 112 | 118 - 122 | 72 - 74 | 81 |
30 | 112 - 117 | 122 - 126 | 74 - 76 | 82 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600