











Baukastenhose Siena mit Birdseye-Struktur in dkl. blau
H_Siena_231011/18_48
Slim Fit | Reine S 100er Wolle
Baukastenhose Siena mit Birdseye-Struktur in dkl. blau
H_Siena_231011/18_48
Slim Fit | Reine S 100er Wolle
Slim Fit | Reine S 100er Wolle
Die Anzughose zu unserem Baukasten-Sakko S Genf 231011/18 zeichnet sich durch ihren eleganten Schnitt in körperbetonter Silhouette und die hochwertige Verarbeitung aus.
Aus reiner Wolle in Super 100s Qualität gefertigt, besticht sie durch die aparte Birdseye-Struktur, die ihr einen edlen Look mit einem Hauch sportlicher Eleganz verleiht.
Stellen Sie sich Anzughose und Sakko in Ihren individuellen Größen selbst zusammen und erhalten Sie einen stilvollen dunkelblauen Anzug, der Ihnen perfekt passt und stets für einen souveränen Auftritt sorgt!
Aus reiner Wolle in Super 100s Qualität gefertigt, besticht sie durch die aparte Birdseye-Struktur, die ihr einen edlen Look mit einem Hauch sportlicher Eleganz verleiht.
Stellen Sie sich Anzughose und Sakko in Ihren individuellen Größen selbst zusammen und erhalten Sie einen stilvollen dunkelblauen Anzug, der Ihnen perfekt passt und stets für einen souveränen Auftritt sorgt!
Größe & Passform
Slim Fit: Figurnahe Passform
Eigenschaften
- Artikelnummer: H_Siena_231011/18
- Passend zu dem Baukasten-Sakko S Genf 231011/18
- Farbe: Blau (dunkelblau)
- Muster: Birdseye
- Flache Front ohne Bundfalte
- Gürtelschlaufen
- Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne, zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
Materialbeschreibung
Oberstoff: Reine Wolle, S 100's
Pflegehinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Hose
Reguläre Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKEL | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 73 - 77 | 88 - 92 | 57 - 59 | 79 |
46 | 77 - 81 | 92 - 96 | 59 - 61 | 80 |
48 | 81 - 85 | 96 - 100 | 61 - 63 | 81 |
50 | 85 - 89 | 100 - 104 | 63 - 65 | 82 |
52 | 89 - 93 | 104 - 108 | 65 - 67 | 83 |
54 | 93 - 98 | 108 - 112 | 67 - 69 | 84 |
56 | 98 - 103 | 112 - 116 | 69 - 71 | 85 |
58 | 103 - 108 | 116 - 120 | 71 - 73 | 86 |
60 | 108 - 113 | 120 - 124 | 73 - 75 | 87 |
62 | 113 - 118 | 124 - 128 | 75 - 77 | 88 |
64 | 118 - 123 | 128 - 132 | 77 - 79 | 89 |
Lange Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 76 - 79 | 92 - 96 | 58 - 60 | 85 |
94 | 79 - 83 | 96 - 100 | 60 - 62 | 86 |
98 | 83 - 87 | 100 - 104 | 62 - 64 | 87 |
102 | 97 - 91 | 104 - 108 | 64 - 66 | 88 |
106 | 91 - 96 | 108 - 112 | 66 - 68 | 89 |
110 | 96 - 102 | 112 - 116 | 68 - 70 | 90 |
114 | 102 - 106 | 116 - 120 | 70 - 72 | 91 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BUNDWEITE | HüFTUMFANG | OBERSCHENKELUMFANG | INNENBEINLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 85 - 89 | 99 - 102 | 62 - 64 | 76 |
25 | 89 - 93 | 102 - 106 | 64 -66 | 77 |
26 | 93 - 97 | 106 - 110 | 66 - 68 | 78 |
27 | 97 - 102 | 110 - 114 | 68 - 70 | 79 |
28 | 102 - 107 | 114 - 118 | 70 - 72 | 80 |
29 | 107 - 112 | 118 - 122 | 72 - 74 | 81 |
30 | 112 - 117 | 122 - 126 | 74 - 76 | 82 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600