Baukastenhose Vasto aus Jerseystoff in blau
                            
                
                            H_Vasto_3565/16_98
                        
                    
    
            Super Slim Fit | Komfortabler Jersey
Baukastenhose Vasto aus Jerseystoff in blau
                            
                
                            H_Vasto_3565/16_98
                        
                    
    
            Super Slim Fit | Komfortabler Jersey
Super Slim Fit | Komfortabler Jersey
Die blaue Super Slim Fit Baukastenhose besticht durch ihren sportlichen Look und das bequeme Jersey-Material. Der Kordelbund mit heller Kordel sorgt für einen lässigen Akzent. 
Zusammen mit dem separat erhältlichen Baukastensakko S Biella 3565/16 ergibt sich ein komfortabler Anzug.
                Größe & Passform
- Super Slim Fit: Sehr figurbetont
 
Eigenschaften
- Artikelnummer: H Vasto 3565/16 
 - Passend zum Sakko Biella/I 3565/16
 - Eine Bundfalte 
 - Gürtelschlaufen 
 - Kordel im Bund 
 - Zwei Eingrifftaschen in französischer Form vorne 
 - Zwei Paspeltaschen mit Knopfverschluss hinten
 
Materialbeschreibung
- Oberstoff: 63% Polyester, 32% Viskose, 5% Elasthan
 - Futterstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
 
Pflegehinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Größentabelle
Größentabelle Super Slim Fit Hose
                            Reguläre Größen
                        
| Größe | Bundweite | Hüftumfang | Oberschenkelweite | Innenbeinlänge | 
|---|---|---|---|---|
| 44 | 75 - 77 | 91 - 95 | 57 | 78 | 
| 46 | 79 - 81 | 95 - 99 | 59 | 79 | 
| 48 | 83 - 85 | 99 - 103 | 61 | 80 | 
| 50 | 87 - 89 | 103 - 107 | 63 | 81 | 
| 52 | 91 - 93 | 107 - 111 | 65 | 82 | 
| 54 | 95 - 97 | 111 - 115 | 67 | 83 | 
| 56 | 99 - 101 | 115 - 119 | 69 | 84 | 
| 58 | 103 - 105 | 119 - 123 | 71 | 85 | 
| 60 | 107 - 109 | 123 - 127 | 73 | 86 | 
| 62 | 111 - 113 | 127 - 131 | 75 | 87 | 
| 64 | 115 - 117 | 131 - 135 | 77 | 88 | 
                            Lange Größen
                        
| Größe | Bundumfang | Hüftumfang | Oberschenkelumfang | Innenbeinlänge | 
|---|---|---|---|---|
| 90 | 77 - 79 | 95 - 99 | 58 | 84 | 
| 94 | 81 - 83 | 99 - 103 | 60 | 85 | 
| 98 | 85 - 87 | 103 - 107 | 62 | 86 | 
| 102 | 89 - 91 | 107 - 111 | 64 | 87 | 
| 106 | 93 - 95 | 111 - 115 | 66 | 88 | 
| 110 | 97 - 99 | 115 - 119 | 68 | 89 | 
| 114 | 101 - 103 | 119 - 123 | 70 | 90 | 
                            Untersetzte Größen
                        
| Größe | Bundumfang | Hüftumfang | Oberschenkelumfang | Innenbeinlänge | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 87 -89 | 101 - 105 | 62 | 75 | 
| 25 | 91 - 93 | 105 - 109 | 64 | 76 | 
| 26 | 95 - 97 | 109 - 113 | 66 | 77 | 
| 27 | 99 - 101 | 113 - 117 | 68 | 78 | 
| 28 | 103 - 105 | 117 - 121 | 70 | 79 | 
| 29 | 107 - 109 | 121 - 125 | 72 | 80 | 
| 30 | 111 - 113 | 125 - 129 | 74 | 81 | 
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! 
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600