Baukastensakko Pesaro aus Leinen in grün
S_Pesaro/I_2009/2/47_106
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Baukastensakko Pesaro aus Leinen in grün
S_Pesaro/I_2009/2/47_106
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Slim Fit | 100% Leinen
Reines Leinen
slim
Das Baukastensakko in grün besteht zu 100% aus reinem Leinen. Es hat ein luftiges Halbfutter, welches dafür sorgt, dass die angenehmen und temperaturregulierenden Eigenschaften des Leinens besonders gut zur Geltung kommen.
Eine Biletttasche auf der rechten Seite und die nur leicht gepolsterten Schultern unterstreichen den dynamischen Look des Sakkos. Das Sakko ist körperbetont geschnitten.
Die passende Hose H Siena 2009/2/47 aus dem gleichen Oberstoff ist separat erhältlich.
Größe & Passform
- Slim Fit: Körperbetonte Passform
Eigenschaften
Artikelnummer: S_Pesaro/I 2009/2/47
Kollektion: Frühling/Sommer
- Halbfutter
- Einreihiges 2-Knopf Sakko
- Fallendes Revers
- Nur leicht gepolsterte Schulterpartie
- Brustleistentasche (Taschenbeutel zur Einstecktuch-Optik herausziehbar)
- Doppelt paspelierte Pattentaschen
- Biletttasche rechts
- 4 praktische Innentaschen: Eine mit Knopfverschluss, zwei offen, eine Stifttasche
- Klassischer Doppelschlitz hinten
- Columbia Stitching
- AMF Kante
- Manschetten mit Kissing Buttons
- Runder Abstich
Materialbeschreibung
- Oberstoff: 100% Leinen
- Futterstoff: 55% Polyester, 45% Viskose
Pflegehinweise
Professionelle Reinigung (P)
nicht bleichen
nicht trommeltrocknen
nicht waschen
nicht heiß bügeln
Dies könnte Ihnen auch gefallen:
Dies könnte Ihnen auch gefallen:
Slim Fit | 55% Wolle, 25% Seide, 20% Leinen | Rogna
Slim Fit | 97% Baumwolle, 3% Elasthan
Varianten ab 89,90 €*
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Sakko
Reguläre Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 91 - 95 | 83 - 87 | 60 - 61 | 69 - 70 |
46 | 95 - 99 | 87 - 91 | 61 - 62 | 70 - 71 |
48 | 99 - 103 | 91 - 95 | 62 - 63 | 71 - 72 |
50 | 103 - 107 | 95 - 99 | 63 - 64 | 72 - 73 |
52 | 107 - 111 | 99 - 103 | 64 - 65 | 73 - 74 |
54 | 111 - 115 | 103 - 107 | 65 - 66 | 74 - 75 |
56 | 115 - 119 | 107 - 111 | 66 - 67 | 75 - 76 |
58 | 119 - 123 | 111 - 115 | 67 - 68 | 76 - 77 |
60 | 123 - 127 | 115 - 119 | 68 - 69 | 77 - 78 |
62 | 127 - 131 | 119 - 123 | 69 - 70 | 78 - 79 |
64 | 131 - 135 | 123 - 127 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Lange Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 94 - 98 | 85 - 89 | 64 - 65 | 73 - 74 |
94 | 98 - 102 | 89 - 93 | 65 - 66 | 74 - 75 |
98 | 102 - 106 | 93 - 97 | 66 - 67 | 75 - 76 |
102 | 106 - 109 | 97 - 101 | 67 - 68 | 76 - 77 |
106 | 109 - 113 | 101 - 105 | 68 - 69 | 77 - 78 |
110 | 113 - 118 | 105 - 109 | 69 - 70 | 78 - 79 |
114 | 118 - 122 | 109 - 113 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 99 - 103 | 94 - 98 | 60 - 61 | 69 - 70 |
25 | 103 - 107 | 98 - 102 | 61 - 62 | 70 - 71 |
26 | 107 - 111 | 102 - 106 | 62 - 63 | 71 - 72 |
27 | 111 - 115 | 106 - 110 | 63 - 64 | 72 - 73 |
28 | 115 - 119 | 110 - 114 | 64 - 65 | 73 - 74 |
29 | 119 - 123 | 114 - 118 | 65 - 66 | 74 - 75 |
30 | 123 - 127 | 118 - 122 | 66 - 67 | 75 - 76 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600