




















Sakko Genf mit Hahnentritt in blau-weiß
S_Genf_9711/18_102
Slim Fit | 62% Wolle und 38% Baumwolle | di Pray
Sakko Genf mit Hahnentritt in blau-weiß
S_Genf_9711/18_102
Slim Fit | 62% Wolle und 38% Baumwolle | di Pray
Slim Fit | 62% Wolle und 38% Baumwolle | di Pray
Den luftig gewebten Oberstoff dieses Sommersakkos beziehen wir von Lanificio di Pray in Italien. Mit seinem blau-weißen Hahnentritt-Muster hat das Sakko eine herrlich frische Optik und passt perfekt zu Chinos, Jeans oder Bermuda-Shorts.
Bewahren Sie auch bei höheren Temperaturen einen kühlen Kopf: Ein Halbfutter sorgt dafür, dass die Luft im Rückenbereich optimal zirkulieren kann.
Bewahren Sie auch bei höheren Temperaturen einen kühlen Kopf: Ein Halbfutter sorgt dafür, dass die Luft im Rückenbereich optimal zirkulieren kann.
Größe & Passform
- Slim Fit: Figurnahe Passform
- Unser Model ist 189 cm groß und trägt die Größe 48
Eigenschaften
- Kollektion: Frühjahr/Sommer
- Einreihiges 2-Knopf Sakko
- Fallendes Revers
- Halbfutter
- Brustleistentasche (Taschenbeutel zum Einstecktuch herausziehbar)
- Doppelt paspelierte Pattentaschen
- 4 praktische Innentaschen: Eine mit Knopfverschluss, drei offen, davon eine Stifttasche
- Klassischer Doppelschlitz hinten
- Columbia Stitching
- AMF Kante
- Manschetten mit Kissing Buttons ohne Knopfloch
- Runder Abstich
Materialbeschreibung
- Oberstoff: 62% Wolle, 38% Baumwolle, Superfine
- Futterstoff: 55% Polyester, 45% Viskose
- Weber: Lanificio di Pray
Seit 1948 ansässig im norditalienischen Biella-Tal, hat Lanificio di Pray sich auf hochwertige Stoffe aus natürlichen Fasern wie Kaschmir, Wolle, Alpaka, Yak, Leinen oder Seide spezialisiert, wobei der Schwerpunkt des Unternehmens auf Stoffen für die klassische Herrenkonfektion liegt.
Pflegehinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen
Das könnte Ihnen auch gefallen
Das Baukastensakko Genf in Dunkelblau ist gefertigt aus ho…
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Sakko
Reguläre Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 91 - 95 | 83 - 87 | 60 - 61 | 69 - 70 |
46 | 95 - 99 | 87 - 91 | 61 - 62 | 70 - 71 |
48 | 99 - 103 | 91 - 95 | 62 - 63 | 71 - 72 |
50 | 103 - 107 | 95 - 99 | 63 - 64 | 72 - 73 |
52 | 107 - 111 | 99 - 103 | 64 - 65 | 73 - 74 |
54 | 111 - 115 | 103 - 107 | 65 - 66 | 74 - 75 |
56 | 115 - 119 | 107 - 111 | 66 - 67 | 75 - 76 |
58 | 119 - 123 | 111 - 115 | 67 - 68 | 76 - 77 |
60 | 123 - 127 | 115 - 119 | 68 - 69 | 77 - 78 |
62 | 127 - 131 | 119 - 123 | 69 - 70 | 78 - 79 |
64 | 131 - 135 | 123 - 127 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Lange Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 94 - 98 | 85 - 89 | 64 - 65 | 73 - 74 |
94 | 98 - 102 | 89 - 93 | 65 - 66 | 74 - 75 |
98 | 102 - 106 | 93 - 97 | 66 - 67 | 75 - 76 |
102 | 106 - 109 | 97 - 101 | 67 - 68 | 76 - 77 |
106 | 109 - 113 | 101 - 105 | 68 - 69 | 77 - 78 |
110 | 113 - 118 | 105 - 109 | 69 - 70 | 78 - 79 |
114 | 118 - 122 | 109 - 113 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 99 - 103 | 94 - 98 | 60 - 61 | 69 - 70 |
25 | 103 - 107 | 98 - 102 | 61 - 62 | 70 - 71 |
26 | 107 - 111 | 102 - 106 | 62 - 63 | 71 - 72 |
27 | 111 - 115 | 106 - 110 | 63 - 64 | 72 - 73 |
28 | 115 - 119 | 110 - 114 | 64 - 65 | 73 - 74 |
29 | 119 - 123 | 114 - 118 | 65 - 66 | 74 - 75 |
30 | 123 - 127 | 118 - 122 | 66 - 67 | 75 - 76 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600