























Sakko Genf mit Karo in beige
S_Genf/I_2002/39_26
Slim Fit | Baumwolle, Kaschmir, Leinen | Bottoli
Sakko Genf mit Karo in beige
S_Genf/I_2002/39_26
Slim Fit | Baumwolle, Kaschmir, Leinen | Bottoli
Slim Fit | Baumwolle, Kaschmir, Leinen | Bottoli
Dieses beigefarbene Sakko ziert ein zeitloses Karomuster in den Farben offwhite, dunkelblau und hellblau. Es ist Slim Fit und besticht durch seinen hochwertigen Oberstoff aus Baumwolle, Kaschmir und Leinen. Die nur leicht gepolsterten Schultern im neapolitanischen Stil betonen die natürliche Silhouette.
Das Sakko wurde in Italien gefertigt und der Stoff stammt aus der Weberei Bottoli.
Größe & Passform
- Slim Fit: Figurbetonte Passform
Eigenschaften
- Einreihiges 2-Knopf Sakko
- Fallendes Revers
- Halbfutter
- Brustleistentasche (Taschenbeutel zur Einstecktuch-Optik herausziehbar)
- Doppelt paspelierte Pattentaschen
- Nur leicht gepolsterte Schultern
- 2 praktische Innentaschen: Eine mit Knopfverschluss, eine offen
- Klassischer Doppelschlitz hinten
- Columbia Stitching
- AMF Kante
- Manschetten mit funktionierenden Kissing Buttons
- Runder Abstich
Materialbeschreibung
- Oberstoff: 44% Baumwolle, 28% Kaschmir, 28% Leinen
- Futterstoff: 55% Polyester, 45% Viskose
Pflegehinweise
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Das könnte Ihnen auch gefallen:
Größentabelle
Größentabelle Slim Fit Sakko
Reguläre Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
44 | 91 - 95 | 83 - 87 | 60 - 61 | 69 - 70 |
46 | 95 - 99 | 87 - 91 | 61 - 62 | 70 - 71 |
48 | 99 - 103 | 91 - 95 | 62 - 63 | 71 - 72 |
50 | 103 - 107 | 95 - 99 | 63 - 64 | 72 - 73 |
52 | 107 - 111 | 99 - 103 | 64 - 65 | 73 - 74 |
54 | 111 - 115 | 103 - 107 | 65 - 66 | 74 - 75 |
56 | 115 - 119 | 107 - 111 | 66 - 67 | 75 - 76 |
58 | 119 - 123 | 111 - 115 | 67 - 68 | 76 - 77 |
60 | 123 - 127 | 115 - 119 | 68 - 69 | 77 - 78 |
62 | 127 - 131 | 119 - 123 | 69 - 70 | 78 - 79 |
64 | 131 - 135 | 123 - 127 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Lange Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
90 | 94 - 98 | 85 - 89 | 64 - 65 | 73 - 74 |
94 | 98 - 102 | 89 - 93 | 65 - 66 | 74 - 75 |
98 | 102 - 106 | 93 - 97 | 66 - 67 | 75 - 76 |
102 | 106 - 109 | 97 - 101 | 67 - 68 | 76 - 77 |
106 | 109 - 113 | 101 - 105 | 68 - 69 | 77 - 78 |
110 | 113 - 118 | 105 - 109 | 69 - 70 | 78 - 79 |
114 | 118 - 122 | 109 - 113 | 70 - 71 | 79 - 80 |
Untersetzte Größen
GRöSSE | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | ÄRMELLäNGE | SAKKOLäNGE |
---|---|---|---|---|
24 | 99 - 103 | 94 - 98 | 60 - 61 | 69 - 70 |
25 | 103 - 107 | 98 - 102 | 61 - 62 | 70 - 71 |
26 | 107 - 111 | 102 - 106 | 62 - 63 | 71 - 72 |
27 | 111 - 115 | 106 - 110 | 63 - 64 | 72 - 73 |
28 | 115 - 119 | 110 - 114 | 64 - 65 | 73 - 74 |
29 | 119 - 123 | 114 - 118 | 65 - 66 | 74 - 75 |
30 | 123 - 127 | 118 - 122 | 66 - 67 | 75 - 76 |
Sie benötigen Hilfe beim Messen oder möchten sich genauer informieren?
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Mail: info@linus-store.com
Telefon (Montag - Freitag 9:00 Uhr - 17:00 Uhr): 040 30 38 32 600